Tabulka základní části
| 1. | TJ Sokol Jinonice | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 308 : 184 | (124) | 6 |
| 2. | BK Brandýs nad Labem | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 248 : 176 | (72) | 5 |
| 3. | Basketball Nymburk a.s. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 169 : 200 | (-31) | 5 |
| 4. | Sokol Dolní Počernice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 : 119 | (68) | 4 |
| 5. | Sokol Kladno | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 233: 176 | (57) | 4 |
| 6. | Sokol Říčany - Radošovice | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 184 : 193 | (-9) | 4 |
| 7. | AŠ Mladá Boleslav B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 : 345 | (-253) | 3 |
| 8. | Bohemia Poděbrady | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 : 121 | (-28) | 2 |
Výsledky zápasů:
Zdroj: http://www.stccbf.com/